Damen Größentabellen
kleider
UK GRÖßE | GRÖSSE | Brustpartie: | MIT HOHER | HÜFTE |
---|---|---|---|---|
4 | XSXS | 79 | 60 | 86 |
6 | XSXS | 81.5 | 62.5 | 88.5 |
8 | SS | 84 | 65 | 91 |
10 | MM | 89 | 70 | 96 |
12 | MM | 94 | 75 | 101 |
14 | LL | 99 | 80 | 106 |
16 | LL | 104 | 85 | 111 |
Kleider In Kurzgrösse – Länge
STYLE | Abweichungen |
---|---|
Minikleider | Länge ist reduziert um 7 |
Knielange Kleider | Länge ist reduziert um 7 |
Midikleider | Länge ist reduziert um 9 |
Maxikleider | Länge ist reduziert um 12.5 |
Lange Ärmel | Länge ist reduziert um 5 |
Bademode
UK GRÖßE | GRÖSSE | Brustpartie: | MIT HOHER | HÜFTE |
---|---|---|---|---|
XS | 4 | 78 | 60 | 86 |
XS | 6 | 81.5 | 62.5 | 88.5 |
S | 8 | 84 | 65 | 91 |
M | 10 | 89 | 70 | 96 |
M | 12 | 94 | 75 | 101 |
L | 14 | 99 | 80 | 106 |
L | 16 | 104 | 85 | 111 |
Tops & Strickwaren
GRÖSSE | Brustpartie: | MIT HOHER |
---|---|---|
XS | 79 | 60 |
XS | 81.5 | 62.5 |
S | 84 | 65 |
M | 89 | 70 |
M | 94 | 75 |
L | 99 | 80 |
L | 104 | 85 |
Jacken/Oberteile/Strickmode In Kurzgrösse – Länge
MASSE | Abweichungen (cm) |
---|---|
Schulter bis Saum | Die Länge ist um 4,5 cm gekürzt |
Lange Ärmel | Ärmellänge ist um 5 cm reduziert |
Grössentabelle
UK GRÖßE | MIT HOHER | HÜFTE |
---|---|---|
4 | 60 | 86 |
6 | 62.5 | 88.5 |
8 | 65 | 91 |
10 | 70 | 96 |
12 | 75 | 101 |
14 | 80 | 106 |
16 | 85 | 111 |
Hosen/Jeans/Overalls In Kurzgrösse – Innenbein
STYLE | Abweichungen |
---|---|
Bodenlang (bedeckt den Schuh) | Die Beinlänge ist verkürzt um 7.5 |
Volle Länge (bedeckt einen Teil des Schuhs) | Die Beinlänge ist verkürzt um 5 |
Knöchellänge | Die Beinlänge ist verkürzt um 5 |
Kurze Länge | Die Beinlänge ist verkürzt um 4 |
Vorne und hinten kürzer für eine perfekte Passform |
Jumpsuits
UK GRÖßE | GRÖSSE | Brustpartie: | MIT HOHER | HÜFTE |
---|---|---|---|---|
4 | XSXS | 79 | 60 | 86 |
6 | XSXS | 81.5 | 62.5 | 88.5 |
8 | SS | 84 | 65 | 91 |
10 | MM | 89 | 70 | 96 |
12 | MM | 94 | 75 | 101 |
14 | LL | 99 | 80 | 106 |
16 | LL | 104 | 85 | 111 |
Hosen/Jeans/Overalls In Kurzgrösse – Innenbein
STYLE | Abweichungen (cm) |
---|---|
Bodenlang (bedeckt den Schuh) | Beinlänge wird um 7,5 cm reduziert |
Volle Länge (bedeckt einen Teil des Schuhs) | Die Länge ist um 5 cm gekürzt |
Knöchellänge | Die Länge ist um 5 cm gekürzt |
Kurze Länge | Die Länge ist um 4 cm gekürzt |
Vorne und hinten kürzer für eine perfekte Passform |
Röcke & Shorts
UK GRÖßE | GRÖSSE | MIT HOHER | HÜFTE |
---|---|---|---|
4 | XSXS | 60 | 86 |
6 | XSXS | 62.5 | 88.5 |
8 | SS | 65 | 91 |
10 | MM | 70 | 96 |
12 | MM | 75 | 101 |
14 | LL | 80 | 106 |
16 | LL | 85 | 111 |
Strickmode & Oerteile
GRÖSSE | Brustpartie: | MIT HOHER |
---|---|---|
XS | 79 | 60 |
XS | 81.5 | 62.5 |
S | 84 | 65 |
M | 89 | 70 |
M | 94 | 75 |
L | 99 | 80 |
L | 104 | 85 |
Jacken/Oberteile/Strickmode In Kurzgrösse – Länge
MASSE | Abweichungen (cm) |
---|---|
Schulter bis Saum | Die Länge ist um 4,5 cm gekürzt |
Lange Ärmel | Ärmellänge ist um 5 cm reduziert |
Mäntel & Jacken
GRÖSSE | UK GRÖßE | Brustpartie: | MIT HOHER |
---|---|---|---|
XS | 44 | 79 | 60 |
XS | 66 | 81.5 | 62.5 |
S | 88 | 84 | 65 |
M | 1010 | 89 | 70 |
M | 1212 | 94 | 75 |
L | 1414 | 99 | 80 |
L | 1616 | 104 | 85 |
Mäntel In Kurzgrösse – Länge
STYLE | Abweichungen |
---|---|
Überknielang | Länge ist reduziert um 4.5 |
Knielang | Länge ist reduziert um 4.5 |
Midilänge | Länge ist reduziert um 6.5 |
Bodenlang | Länge ist reduziert um 10 |
Lange Ärmel | Ärmellänge ist reduziert um 5 |
Jeans
Mittelhoher Bund Slim/Straight
DENIM-GRÖSSE | UK GRÖßE | MIT HOHER | HÜFTE |
---|---|---|---|
24 | 4-6 | 68 | 78 |
26 | 6 | 70.5 | 80.5 |
26 | 8 | 73 | 83 |
27 | 8-10 | 75.5 | 85.5 |
28 | 10 | 78 | 88 |
29 | 10-12 | 80.5 | 90.5 |
30 | 12 | 83 | 93 |
32 | 14 | 88 | 95.5 |
Mittelhoher Bund, Skinny
DENIM-GRÖSSE | UK GRÖßE | MIT HOHER | HÜFTE |
---|---|---|---|
24 | 4-6 | 62 | 78 |
26 | 6 | 64.5 | 80.5 |
26 | 8 | 67 | 83 |
27 | 8-10 | 69.5 | 85.5 |
28 | 10 | 72 | 88 |
29 | 10-12 | 74.5 | 90.5 |
30 | 12 | 77 | 93 |
32 | 14 | 82 | 98 |
Hoher Bund, Skinny
DENIM-GRÖSSE | UK GRÖßE | MIT HOHER | HÜFTE |
---|---|---|---|
24 | 4-6 | 60 | 76 |
26 | 6 | 62.5 | 78.5 |
26 | 8 | 65 | 81 |
27 | 8-10 | 67.5 | 83.5 |
28 | 10 | 70 | 86 |
29 | 10-12 | 72.5 | 88.5 |
30 | 12 | 75 | 91 |
32 | 14 | 80 | 96 |
Hosen/Jeans/Overalls In Kurzgrösse – Innenbein
STYLE | Abweichungen (cm) |
---|---|
Bodenlang (bedeckt den Schuh) | Beinlänge wird um 7,5 cm reduziert |
Volle Länge (bedeckt einen Teil des Schuhs) | |
Knöchellänge | Die Länge ist um 5 cm gekürzt |
Kurze Länge | Die Länge ist um 4 cm gekürzt |
Vorne und hinten kürzer für eine perfekte Passform |
Schuhe
UK | EU | USA | AU |
---|---|---|---|
3 | 36 | 5.5 | 5 |
4 | 37 | 6.5 | 6 |
5 | 38 | 7.5 | 7 |
6 | 39 | 8.5 | 5 |
7 | 40 | 9.5 | 9 |
8 | 41 | 10.5 | 10 |
Gürtel
GRÖSSE | UK-Kleidergröße | HÜFTE | MIT HOHER |
---|---|---|---|
S | 6-8 | 73.5 | 68.5 |
M | 10 | 78.5 | 73.5 |
L | 12-14 | 83.5 | 78.5 |
Herren Größentabellen
Hemden
Regular Fit
GRÖSSE | SCHULTER | Brust | MIT HOHER | LÄNGE | . Kragen |
---|---|---|---|---|---|
XS | 17.2 | 37.8 | 35.4 | 31.1 | 15 |
S | 17.6 | 39.8 | 37.4 | 31.5 | 15.5 |
M | 18.1 | 41.7 | 39.4 | 31.9 | 16 |
L | 18.6 | 43.7 | 41.3 | 32.3 | 16.5 |
XL | 19 | 45.7 | 43.3 | 32.7 | 17 |
XXL | 19.5 | 47.7 | 45.3 | 33 | 17.5 |
Schmale Passform
GRÖSSE | SCHULTER | Brust | MIT HOHER | LÄNGE | . Kragen |
---|---|---|---|---|---|
XS | 17 | 37 | 33.5 | 30.3 | 15 |
S | 17.4 | 39 | 35.4 | 30.7 | 15.5 |
M | 17.9 | 41 | 37.4 | 31.1 | 16 |
L | 18.4 | 43 | 39.4 | 31.5 | 16.5 |
XL | 18.9 | 45 | 41.4 | 31.9 | 17 |
XXL | 19.3 | 43.3 | 43.3 | 32.3 | 17.5 |
Tops & Strickwaren
GRÖSSE | Brust | MIT HOHER |
---|---|---|
XS | 34.5 | 28 |
S | 36.5 | 30 |
M | 38.5 | 32 |
L | 40.5 | 34 |
XL | 42.5 | 36 |
XXL | 44.5 | 38 |
Hosen
UK GRÖßE | GRÖSSE | HÜFTE |
---|---|---|
28 | XS | 30 |
30 | S | 31.9 |
32 | M | 33.9 |
34 | L | 35.8 |
36 | XL | 37.8 |
38 | XXL | 39.7 |
Reiss Mens Clothing
Size | Chest (IN) (CM) | Waist (IN) (CM) | Hips (IN) (CM) |
---|---|---|---|
XS | 91 | 76 | 96 |
S | 96 | 81 | 101 |
M | 101 | 86 | 106 |
L | 106 | 91 | 111 |
XL | 111 | 96 | 116 |
XXL | 116 | 101 | 121 |
Sakko
Schmale Passform
Größe | Brust | Taille |
---|---|---|
34 | 35 | 27.5 |
36 | 37 | 29.5 |
38 | 39 | 31.5 |
40 | 41 | 33.5 |
42 | 43 | 35.5 |
44 | 45 | 37.5 |
46 | 47 | 39.5 |
Moderne Passform
Größe | Brust | Taille |
---|---|---|
34 | 36 | 28.5 |
36 | 38 | 30.5 |
38 | 40 | 32.5 |
40 | 42 | 34 |
42 | 44 | 36 |
44 | 46 | 38 |
46 | 48 | 40 |
Mäntel & Jacken
GRÖSSE | SCHULTER | Brust | MIT HOHER |
---|---|---|---|
XS | 17 | 34.5 | 28 |
S | 17.5 | 36.5 | 30 |
M | 18 > | 38.5 | 32 |
L | 18.5 | 40.5 | 34 |
XL | 19 | 42.5 | 36 |
XXL | 19.5 | 38 |
Schuhe
UK/AUSTRALIEN-GRÖSSE | EU-GRÖSSE | USA/KANADA-GRÖSSE |
---|---|---|
7 | 41 | 8 |
8 | 42 | 9 |
9 | 43 | 10 |
10 | 44 | 11 |
11 | 45 | 12 |
12 | 46 | 13 |
Gürtel
UK GRÖßE | GRÖSSE | HÜFTE |
---|---|---|
30 | S | 31.9 |
32 | M | 33.9 |
34 | L | 35.8 |
36 | XL | 37.8 |
Boxershorts
UK GRÖßE | HÜFTE |
---|---|
S | 30-32 |
M | 32-34 |
L | 34-36 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen